| 1 | S1 Pendidikan Fisika | 260/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | 31 Oktober 2024 | 30 Oktober 2029 | 1439 hari |
| 2 | S1 Pendidikan Biologi | 64/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2025 | Unggul | 28 Agustus 2024 | 27 Agustus 2029 | 1375 hari |
| 3 | S1 Pendidikan Kimia | 1409/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2024 | Unggul | 24 Juli 2024 | 23 Juli 2029 | 1340 hari |
| 4 | S1 Pendidikan Matematika | 365/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Unggul | 7 Juni 2022 | 6 Juni 2027 | 562 hari |
| 5 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 1326/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 | Unggul | 22 Agustus 2025 | 21 Agustus 2030 | 1734 hari |
| 6 | S1 Pendidikan Guru PAUD | 482/SK/LAMDIK/Ak/S/IV2023 | Unggul | 7 Juni 2023 | 6 Juni 2028 | 928 hari |
| 7 | S1 Pendidikan Luar Biasa | 878/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | Unggul | 3 Juli 2025 | 2 Juli 2030 | 1684 hari |
| 8 | S1 Bimbingan Konseling | 516/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Unggul | 10 Juli 2023 | 9 Juli 2028 | 961 hari |
| 9 | S1 Pendidikan Teknik Mesin | 8677/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | A | 11 Juni 2021 | 11 Juni 2026 | 202 hari |
| 10 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 12712/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | A | 30 September 2021 | 30 September 2026 | 313 hari |
| 11 | S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 231/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Unggul | 7 November 2024 | 6 November 2029 | 1446 hari |
| 12 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 1669/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025 | Unggul | 9 September 2025 | 8 September 2030 | 1752 hari |
| 13 | S1 Pendidikan Bahasa Jawa | 1382/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 | Unggul | 22 Agustus 2025 | 21 Agustus 2030 | 1734 hari |
| 14 | S1 Pendidikan Sejarah | 1/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 | Unggul | 6 Desember 2023 | 5 Desember 2028 | 1110 hari |
| 15 | S1 Pendidikan Geografi | 648/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 | Unggul | 10 April 2024 | 9 April 2029 | 1235 hari |
| 16 | S1 PPKN | 1511/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024 | Unggul | 18 September 2024 | 17 September 2029 | 1396 hari |
| 17 | S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi | 387/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Unggul | 2 Agustus 2022 | 1 Agustus 2027 | 618 hari |
| 18 | S1 Pendidikan Ekonomi | 4105/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2022 | Unggul | 5 Juli 2022 | 22 Maret 2027 | 486 hari |
| 19 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 495/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Unggul | 26 April 2022 | 25 April 2027 | 520 hari |
| 20 | S1 Pendidikan Akuntansi | 389/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Unggul | 13 Desember 2022 | 12 Desember 2027 | 751 hari |
| 21 | S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 1689/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2025 | Unggul | 2 April 2025 | 1 April 2030 | 1592 hari |
| 22 | S1 Pendidikan Seni Rupa | 881/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2024 | Unggul | 8 Mei 2024 | 7 Mei 2029 | 1263 hari |
| 23 | S1 Pendidikan IPA | 1414/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025 | Unggul | 29 Agustus 2025 | 28 Agustus 2030 | 1741 hari |
| 24
| S1 Teknologi Pendidikan | 202/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | Baik Sekali | 5 Maret 2025 | 4 Maret 2030 | 1564 hari |
| 25
| S1 PGSD Kebumen | 1157/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025 | Baik Sekali | 22 Juli 2025 | 21 Juli 2030 | 1703 hari |