List of Bachelor Program Accreditation Status

NoProdiNo Sertifikat BAN-PTAkreditasiMulai BerlakuHinggaMasa Berlaku
1 S1 Pendidikan Fisika260/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025Unggul31 Oktober 202430 Oktober 20291584 hari
2 S1 Pendidikan Biologi64/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2025Unggul28 Agustus 202427 Agustus 20291520 hari
3 S1 Pendidikan Kimia1409/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2024Unggul24 Juli 202423 Juli 20291485 hari
4 S1 Pendidikan Matematika365/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022Unggul7 Juni 20226 Juni 2027707 hari
5 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar9589/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021A22 Juli 202122 Juli 2026388 hari
6 S1 Pendidikan Guru PAUD482/SK/LAMDIK/Ak/S/IV2023Unggul7 Juni 2023 6 Juni 20281073 hari
7 S1 Pendidikan Luar Biasa7326/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020A15 November 202015 November 2025139 hari
8 S1 Bimbingan Konseling516/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023Unggul10 Juli 2023 9 Juli 20281106 hari
9 S1 Pendidikan Teknik Mesin8677/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021A11 Juni 202111 Juni 2026347 hari
10 S1 Pendidikan Teknik Bangunan12712/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021A30 September 202130 September 2026458 hari
11 S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer231/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025Unggul7 November 20246 November 20291591 hari
12 S1 Pendidikan Bahasa Inggris5233/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020A8 September 20208 September 202571 hari
13 S1 Pendidikan Bahasa Jawa5653/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020A16 September 202016 September 202579 hari
14 S1 Pendidikan Sejarah1/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024Unggul6 Desember 20235 Desember 20281255 hari
15 S1 Pendidikan Geografi648/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024Unggul10 April 20249 April 20291380 hari
16 S1 PPKN1511/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024Unggul18 September 202417 September 20291541 hari
17 S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi387/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022Unggul02 Agustus 202201 Agustus 2027763 hari
18 S1 Pendidikan Ekonomi10499/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021A05 Agustus 2021 05 Agustus 2026402 hari
19 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran495/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022Unggul26 April 202225 April 2027665 hari
20 S1 Pendidikan Akuntansi389/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022Unggul13 Desember 202212 Desember 2027896 hari
21 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia463/SK/LAMDIK/Ak-P/S/IV/2025A1 April 20251 April 20312102 hari
22 S1 Pendidikan Seni Rupa881/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2024Unggul8 Mei 20247 Mei 20291408 hari
23 S1 Pendidikan IPA2368/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021Baik21 April 202121 April 2026296 hari
24 S1 Teknologi Pendidikan202/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025Baik Sekali5 Maret 20254 Maret 20301709 hari
25 S1 PGSD Kebumen117/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/II/2024Baik20 Januari 202320 Januari 2025159 hari