List of Bachelor Program Accreditation Status

NoProdiNo Sertifikat LAMDIKAkreditasiMulai BerlakuHinggaMasa Berlaku
1 S1 Pendidikan Fisika260/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025Unggul31 Oktober 202430 Oktober 20291516 hari
2 S1 Pendidikan Biologi64/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2025Unggul28 Agustus 202427 Agustus 20291452 hari
3 S1 Pendidikan Kimia1409/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2024Unggul24 Juli 202423 Juli 20291417 hari
4 S1 Pendidikan Matematika365/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022Unggul7 Juni 20226 Juni 2027639 hari
5 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar1326/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025Unggul22 Agustus 202521 Agustus 20301811 hari
6 S1 Pendidikan Guru PAUD482/SK/LAMDIK/Ak/S/IV2023Unggul7 Juni 2023 6 Juni 20281005 hari
7 S1 Pendidikan Luar Biasa878/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025Unggul3 Juli 20252 Juli 20301761 hari
8 S1 Bimbingan Konseling516/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023Unggul10 Juli 2023 9 Juli 20281038 hari
9 S1 Pendidikan Teknik Mesin8677/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021A11 Juni 202111 Juni 2026279 hari
10 S1 Pendidikan Teknik Bangunan12712/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021A30 September 202130 September 2026390 hari
11 S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer231/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025Unggul7 November 20246 November 20291523 hari
12 S1 Pendidikan Bahasa Inggris5233/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020A8 September 20208 September 20253 hari
13 S1 Pendidikan Bahasa Jawa1382/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025Unggul22 Agustus 202521 Agustus 20301811 hari
14 S1 Pendidikan Sejarah1/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024Unggul6 Desember 20235 Desember 20281187 hari
15 S1 Pendidikan Geografi648/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024Unggul10 April 20249 April 20291312 hari
16 S1 PPKN1511/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024Unggul18 September 202417 September 20291473 hari
17 S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi387/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022Unggul2 Agustus 20221 Agustus 2027695 hari
18 S1 Pendidikan Ekonomi4105/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2022Unggul5 Juli 202222 Maret 2027563 hari
19 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran495/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022Unggul26 April 202225 April 2027597 hari
20 S1 Pendidikan Akuntansi389/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022Unggul13 Desember 202212 Desember 2027828 hari
21 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia463/SK/LAMDIK/Ak-P/S/IV/2025A1 April 20251 April 20312034 hari
22 S1 Pendidikan Seni Rupa881/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2024Unggul8 Mei 20247 Mei 20291340 hari
23 S1 Pendidikan IPA1414/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2025Unggul29 Agustus 202528 Agustus 20301818 hari
24 S1 Teknologi Pendidikan202/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025Baik Sekali5 Maret 20254 Maret 20301641 hari
25 S1 PGSD Kebumen1157/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2025Baik Sekali22 Juli 202521 Juli 20301780 hari