1 | S1 Pendidikan Fisika | No. 4084/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 | A | 30 Oktober 2019 | 30 Oktober 2024 | 22 hari |
2 | S1 Pendidikan Biologi | 1345/SK/LAMDIK/Ak-P/S/VIII/2024 | A | 28 Agustus 2024 | 28 Maret 2025 | 279 hari |
3 | S1 Pendidikan Kimia | 1409/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2024 | Unggul | 24 Juli 2024 | 23 Juli 2029 | 1704 hari |
4 | S1 Pendidikan Matematika | 365/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Unggul | 7 Juni 2022 | 6 Juni 2027 | 926 hari |
5 | S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 9589/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 | A | 22 Juli 2021 | 22 Juli 2026 | 607 hari |
6 | S1 Pendidikan Guru PAUD | 482/SK/LAMDIK/Ak/S/IV2023 | Unggul | 07 Juni 2023 | 06 Juni 2028 | 1292 hari |
7 | S1 Pendidikan Luar Biasa | 7326/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 | A | 15 November 2020 | 15 November 2025 | 358 hari |
8 | S1 Bimbingan Konseling | 516/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 | Unggul | 10 Juli 2023 | 9 Juli 2028 | 1325 hari |
9 | S1 Pendidikan Teknik Mesin | 8677/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 | A | 11 Juni 2021 | 11 Juni 2026 | 566 hari |
10 | S1 Pendidikan Teknik Bangunan | 12712/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021 | A | 30 September 2021 | 30 September 2026 | 677 hari |
11 | S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 4485/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 | A | 06 November 2019 | 06 November 2024 | 15 hari |
12 | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | 5233/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | A | 08 September 2020 | 08 September 2025 | 290 hari |
13 | S1 Pendidikan Bahasa Jawa | 5653/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 | A | 16 September 2020 | 16 September 2025 | 298 hari |
14 | S1 Pendidikan Sejarah | 1/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 | Unggul | 6 Desember 2023 | 5 Desember 2028 | 1474 hari |
15 | S1 Pendidikan Geografi | 648/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 | Unggul | 10 April 2024 | 9 April 2029 | 1599 hari |
16 | S1 PPKN | 3506/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 | A | 17 September 2019 | 17 September 2024 | 65 hari |
17 | S1 Pendidikan Sosiologi Antropologi | 387/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Unggul | 02 Agustus 2017 | 01 Agustus 2027 | 982 hari |
18 | S1 Pendidikan Ekonomi | 10499/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 | A | 05 Agustus 2021 | 05 Agustus 2026 | 621 hari |
19 | S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | 495/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Unggul | 26 April 2022 | 25 April 2027 | 884 hari |
20 | S1 Pendidikan Akuntansi | 389/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 | Unggul | 13 Desember 2022 | 12 Desember 2027 | 1115 hari |
21 | S1 Pendidikan Bahasa Indonesia | 2055/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 | A | 01 April 2020 | 01 April 2025 | 130 hari |
22 | S1 Pendidikan Seni Rupa | 881/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2024 | Unggul | 8 Mei 2024 | 7 Mei 2029 | 1627 hari |
23 | S1 Pendidikan IPA | 2368/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 | Baik | 21 April 2021 | 21 April 2026 | 515 hari |
24
| S1 Teknologi Pendidikan | 4288/SK/BAN-PT/Ak.P/S/X/2023 | Baik | 17 Oktober 2023 | 17 Oktober 2025 | 329 hari |
25
| S1 PGSD Kebumen | 117/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/II/2024 | Baik | 20 Januari 2023 | 20 Januari 2025 | 68 hari |